| 单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
| 武陟县人民政府 | 8 | 8 | 0 |
| 解放区人民政府 | 6 | 6 | 0 |
| 山阳区人民政府 | 5 | 5 | 0 |
| 温县人民政府 | 3 | 3 | 0 |
| 博爱县人民政府 | 3 | 3 | 0 |
| 公安局 | 3 | 3 | 0 |
| 焦作示范区管委会 | 3 | 3 | 0 |
| 孟州市人民政府 | 2 | 2 | 0 |
| 卫生健康委员会 | 1 | 1 | 0 |
| 市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 |
| 沁阳市人民政府 | 1 | 1 | 0 |
| 住房和城乡建设局 | 1 | 1 | 0 |
| 医疗保障局 | 1 | 1 | 0 |
| 统计局 | 1 | 1 | 0 |
| 人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 0 |
| 修武县人民政府 | 1 | 1 | 0 |
发布时间:2025-05-31来源:
| 单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
| 武陟县人民政府 | 8 | 8 | 0 |
| 解放区人民政府 | 6 | 6 | 0 |
| 山阳区人民政府 | 5 | 5 | 0 |
| 温县人民政府 | 3 | 3 | 0 |
| 博爱县人民政府 | 3 | 3 | 0 |
| 公安局 | 3 | 3 | 0 |
| 焦作示范区管委会 | 3 | 3 | 0 |
| 孟州市人民政府 | 2 | 2 | 0 |
| 卫生健康委员会 | 1 | 1 | 0 |
| 市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 |
| 沁阳市人民政府 | 1 | 1 | 0 |
| 住房和城乡建设局 | 1 | 1 | 0 |
| 医疗保障局 | 1 | 1 | 0 |
| 统计局 | 1 | 1 | 0 |
| 人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 0 |
| 修武县人民政府 | 1 | 1 | 0 |
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页