| 单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
| 公安局 | 5 | 5 | 0 |
| 司法局 | 1 | 1 | 0 |
| 财政局 | 2 | 2 | 0 |
| 自然资源和规划局 | 2 | 2 | 0 |
| 水利局 | 1 | 1 | 0 |
| 卫生健康委员会 | 1 | 1 | 0 |
| 市场监督管理局 | 3 | 3 | 0 |
| 统计局 | 2 | 2 | 0 |
| 公路事业发展中心 | 1 | 1 | 0 |
| 解放区人民政府 | 6 | 6 | 0 |
| 山阳区人民政府 | 2 | 2 | 0 |
| 马村区人民政府 | 1 | 1 | 0 |
| 焦作示范区管委会 | 2 | 2 | 0 |
| 沁阳市人民政府 | 1 | 1 | 0 |
| 温县人民政府 | 2 | 2 | 0 |
| 修武县人民政府 | 1 | 1 | 0 |
| 博爱县人民政府 | 2 | 2 | 0 |
| 武陟县人民政府 | 6 | 6 | 0 |
发布时间:2025-07-18来源:
| 单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
| 公安局 | 5 | 5 | 0 |
| 司法局 | 1 | 1 | 0 |
| 财政局 | 2 | 2 | 0 |
| 自然资源和规划局 | 2 | 2 | 0 |
| 水利局 | 1 | 1 | 0 |
| 卫生健康委员会 | 1 | 1 | 0 |
| 市场监督管理局 | 3 | 3 | 0 |
| 统计局 | 2 | 2 | 0 |
| 公路事业发展中心 | 1 | 1 | 0 |
| 解放区人民政府 | 6 | 6 | 0 |
| 山阳区人民政府 | 2 | 2 | 0 |
| 马村区人民政府 | 1 | 1 | 0 |
| 焦作示范区管委会 | 2 | 2 | 0 |
| 沁阳市人民政府 | 1 | 1 | 0 |
| 温县人民政府 | 2 | 2 | 0 |
| 修武县人民政府 | 1 | 1 | 0 |
| 博爱县人民政府 | 2 | 2 | 0 |
| 武陟县人民政府 | 6 | 6 | 0 |
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页