事业单位(总成绩)
| 序号 | 名次 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 专业 | 笔试成绩 | 换算 | 面试成绩 | 换算 | 总成绩 | |
| 1 | 1 | 29012055201 | 女 | 市委党校 | 电气工程 | 65.5 | 39.30 | 85.20 | 34.08 | 73.38 | |
| 2 | 2 | 29012055202 | 男 | 市委党校 | 电气工程 | 58.0 | 34.80 | 77.20 | 30.88 | 65.68 | |
| 3 | 3 | 29012055203 | 男 | 市委党校 | 电气工程 | 61.5 | 36.90 | 66.60 | 26.64 | 63.54 | |
| 4 | 1 | 29012125204 | 男 | 市委党校 | 环境工程 | 68.0 | 40.80 | 80.20 | 32.08 | 72.88 | |
| 5 | 2 | 29012125205 | 女 | 市委党校 | 环境工程 | 62.5 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | |
| 6 | 1 | 29012565206 | 男 | 市委党校 | 哲学 | 59.0 | 35.40 | 77.20 | 30.88 | 66.28 | |
| 7 | 1 | 29022135208 | 女 | 环境监测站 | 环境治理工程 | 85.0 | 51.00 | 75.80 | 30.32 | 81.32 | |
| 8 | 2 | 29022135207 | 男 | 环境监测站 | 环境治理工程 | 70.5 | 42.30 | 74.60 | 29.84 | 72.14 | |
| 9 | 3 | 29022135209 | 女 | 环境监测站 | 环境治理工程 | 62.0 | 37.20 | 23.80 | 9.52 | 46.72 | |
| 10 | 1 | 29032305210 | 男 | 安全生产监察大队 | 煤矿机电 | 59.0 | 35.40 | 67.20 | 26.88 | 62.28 | |
| 11 | 1 | 29042015211 | 男 | 安全生产技术中心 | 材料 | 67.5 | 40.50 | 64.00 | 25.60 | 66.10 | |
| 12 | 1 | 29052285212 | 女 | 林业技术推广站 | 林学 | 74.0 | 44.40 | 40.80 | 16.32 | 60.72 | |
| 13 | 1 | 29062185217 | 男 | 保密技术检查中心 | 计算机 | 69.0 | 41.40 | 67.90 | 27.16 | 68.56 | |
| 14 | 2 | 29062185214 | 男 | 保密技术检查中心 | 计算机 | 68.5 | 41.10 | 60.40 | 24.16 | 65.26 | |
| 15 | 3 | 29062185215 | 女 | 保密技术检查中心 | 计算机 | 54.5 | 32.70 | 58.60 | 23.44 | 56.14 | |
| 16 | 4 | 29062185213 | 女 | 保密技术检查中心 | 计算机 | 62.5 | 37.50 | 36.40 | 14.56 | 52.06 | |
| 17 | 5 | 29062185216 | 女 | 保密技术检查中心 | 计算机 | 64.0 | 38.40 | 31.80 | 12.72 | 51.12 | |
| 18 | 1 | 29082275219 | 男 | 市篮球学校 | 篮球 | 68.5 | 41.10 | 60.00 | 24.00 | 65.10 | |
| 19 | 2 | 29082275220 | 男 | 市篮球学校 | 篮球 | 25.0 | 15.00 | 47.50 | 19.00 | 34.00 | |
| 20 | 3 | 29082275218 | 男 | 市篮球学校 | 篮球 | 14.5 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | |
| 21 | 1 | 29102495222 | 男 | 市兽医站 | 养殖技术 | 64.5 | 38.70 | 38.10 | 15.24 | 53.94 | |
| 22 | 2 | 29102495221 | 女 | 市兽医站 | 养殖技术 | 52.0 | 31.20 | 44.30 | 17.72 | 48.92 | |
| 23 | 1 | 29112515223 | 男 | 市中医药学校 | 医学 | 75.0 | 45.00 | 69.60 | 27.84 | 72.84 | |
| 24 | 2 | 29112515224 | 女 | 市中医药学校 | 医学 | 62.0 | 37.20 | 70.00 | 28.00 | 65.20 | |
| 25 | 1 | 29122115225 | 男 | 市职防所 | 化学 | 76.0 | 45.60 | 63.60 | 25.44 | 71.04 | |
| 26 | 1 | 29142185226 | 男 | 市建筑经济学校 | 计算机 | 65.5 | 39.30 | 86.26 | 34.50 | 73.80 |
事业单位(体检人员名单)
| 序号 | 名次 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 专业 |
| 1 | 1 | 毋蕾 | 29012055201 | 女 | 市委党校 | 电气工程 |
| 2 | 2 | 韩流 | 29012055202 | 男 | 市委党校 | 电气工程 |
| 3 | 1 | 董煜昆 | 29012125204 | 男 | 市委党校 | 环境工程 |
| 4 | 1 | 李炳宽 | 29012565206 | 男 | 市委党校 | 哲学 |
| 5 | 1 | 闫瑞敏 | 29022135208 | 女 | 环境监测站 | 环境治理工程 |
| 6 | 2 | 汤思敏 | 29022135207 | 男 | 环境监测站 | 环境治理工程 |
| 7 | 1 | 彭涛 | 29032305210 | 男 | 安全生产监察大队 | 煤矿机电 |
| 8 | 1 | 张科 | 29042015211 | 男 | 安全生产技术中心 | 材料 |
| 9 | 1 | 张丽杰 | 29052285212 | 女 | 林业技术推广站 | 林学 |
| 10 | 1 | 杨鹏飞 | 29062185217 | 男 | 保密技术检查中心 | 计算机 |
| 11 | 2 | 傅修远 | 29062185214 | 男 | 保密技术检查中心 | 计算机 |
| 12 | 3 | 郝红霞 | 29062185215 | 女 | 保密技术检查中心 | 计算机 |
| 13 | 4 | 靳双琳 | 29062185213 | 女 | 保密技术检查中心 | 计算机 |
| 14 | 5 | 王家兰 | 29062185216 | 女 | 保密技术检查中心 | 计算机 |
| 15 | 1 | 张小争 | 29082275219 | 男 | 市篮球学校 | 篮球 |
| 16 | 2 | 王玉 | 29082275220 | 男 | 市篮球学校 | 篮球 |
| 17 | 1 | 王聪 | 29102495222 | 男 | 市兽医站 | 养殖技术 |
| 18 | 2 | 苏小玲 | 29102495221 | 女 | 市兽医站 | 养殖技术 |
| 19 | 1 | 吴焕波 | 29112515223 | 男 | 市中医药学校 | 医学 |
| 20 | 2 | 贾艳辉 | 29112515224 | 女 | 市中医药学校 | 医学 |
| 21 | 1 | 许彬 | 29122115225 | 男 | 市职防所 | 化学 |
| 22 | 1 | 李晓辉 | 29142185226 | 男 | 市建筑经济学校 | 计算机 |