单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
司法局 | 2 | 2 | 0 |
教育局 | 6 | 6 | 0 |
自然资源和规划局 | 2 | 2 | 0 |
财政局 | 8 | 8 | 0 |
人力资源和社会保障局 | 4 | 4 | 0 |
发展和改革委员会 | 2 | 2 | 0 |
生态环境局 | 2 | 2 | 0 |
市场监督管理局 | 2 | 2 | 0 |
住房和城乡建设局 | 4 | 4 | 0 |
卫生健康委员会 | 3 | 3 | 0 |
交通运输局 | 2 | 2 | 0 |
住房保障中心 | 2 | 2 | 0 |
公安局 | 3 | 3 | 0 |
水利局 | 2 | 2 | 0 |
医疗保障局 | 1 | 1 | 0 |
文化广电和旅游局 | 2 | 2 | 0 |
民政局 | 1 | 1 | 0 |
城市管理局 | 1 | 1 | 0 |
发布时间:2025-08-18来源:
单位 | 总问题数 | 已回复 | 未回复 |
司法局 | 2 | 2 | 0 |
教育局 | 6 | 6 | 0 |
自然资源和规划局 | 2 | 2 | 0 |
财政局 | 8 | 8 | 0 |
人力资源和社会保障局 | 4 | 4 | 0 |
发展和改革委员会 | 2 | 2 | 0 |
生态环境局 | 2 | 2 | 0 |
市场监督管理局 | 2 | 2 | 0 |
住房和城乡建设局 | 4 | 4 | 0 |
卫生健康委员会 | 3 | 3 | 0 |
交通运输局 | 2 | 2 | 0 |
住房保障中心 | 2 | 2 | 0 |
公安局 | 3 | 3 | 0 |
水利局 | 2 | 2 | 0 |
医疗保障局 | 1 | 1 | 0 |
文化广电和旅游局 | 2 | 2 | 0 |
民政局 | 1 | 1 | 0 |
城市管理局 | 1 | 1 | 0 |
相关阅读:
扫一扫在手机打开当前页